 | Twój koszyk jest pusty. |
Kolektor danych Datalogic Skorpio
Datalogic Skorpio to przenośny terminal dedykowany do zastosowań w handlu i magazynie. Ergonomiczna obudowa, niewielka waga i kompaktowa budowa zapewniają wygodę i łatwość obsługi. Dzięki specjalnej konstrukcji i użytym materiałom terminal jest przystosowany do pracy w ciężkich warunkach (norma IP64) i odporny na upadki z wysokości 1,5 m. Szybki i wydajny procesor Intel XScale oraz duża pamięć zapewniają szybkie działanie urządzenia.
Parametry techniczne
| Informacje techniczne |
| rodzaj kolektora | ręczny |
| źródło światła/długość fali | LED |
| zakres odczytu | 5 - 90 cm |
| minimalna szerokość elementu kodu | 0,1 mm |
| zasilanie | 3,7 V, akumulator |
| zasilacz w zestawie | tak |
| sygnalizacja | dźwiękowa, optyczna |
| wyświetlacz | VGA TFT, 2,8", dotykowy |
| rozdzielczość wyświetlacza | 240 x 320 |
| wysokość bezpiecznego upadku | 1,5 m |
| temperatura pracy | -10 - 50 °C |
| dopuszczalna wilgotność | 5 - 95% bez kondensacji |
| Dane |
| pamięć programu | 64 MB |
| pamięć danych | 64 MB |
| Obsługiwane interfejsy |
| RS232 | tak |
| USB | tak |
| podczerwień (IrDA) | nie |
| Bluetooth | nie |
| Wymiary i waga |
| wysokość | 196 mm |
| szerokość | 77 mm |
| długość | 33 mm |
| waga | 0,36 kg |
| Obsługiwane kody |
| jednowymiarowe (1D) | tak |
| dwuwymiarowe (2D) | nie |
| RSS | nie |
| PDF | nie |
| obsługiwane standardy | EAN/UPC, Code 39, 2/5 Codes, Plessey, Codabar, Code 128 |
|
Dodatkowe informacje
- procesor Intel XScale™ PXA227
- system operacyjny MS Windows CE 5.0
- Bluetooth® IEEE 802.15, WLAN 802.11b (opcja)
|