 | Twój koszyk jest pusty. |
Kolektor danych Datalogic Pegaso PDA
Datalogic Pegaso to kompaktowy palmtop z czytnikiem kodów kreskowych, o dużej wytrzymałości i ergonomicznej budowie. Jest idealnym rozwiązaniem dla handlu detalicznego, logistyki, automatyzacji personelu terenowego i innych operacji związanych z zarządzaniem zapasami.
Parametry techniczne
| Informacje techniczne |
| rodzaj kolektora | ręczny |
| źródło światła/długość fali | LED |
| zakres odczytu | 900 |
| minimalna szerokość elementu kodu | 0,1 mm |
| zasilanie | 3,7 V, akumulator |
| zasilacz w zestawie | tak |
| sygnalizacja | dźwiękowa, optyczna |
| wyświetlacz | VGA LUB QVGA, 3,6", TFT dotykowy |
| rozdzielczość wyświetlacza | 480 x 640 |
| wysokość bezpiecznego upadku | 1,5 m |
| temperatura pracy | -10 - 50 °C |
| dopuszczalna wilgotność | 5 - 95% bez kondensacji |
| Dane |
| pamięć programu | 128 MB |
| pamięć danych | 64 MB |
| Obsługiwane interfejsy |
| RS232 | tak |
| USB | tak |
| podczerwień (IrDA) | nie |
| Bluetooth | nie |
| Wymiary i waga |
| wysokość | 175 mm |
| szerokość | 81 mm |
| długość | 48 mm |
| waga | 0,479 kg |
| Obsługiwane kody |
| jednowymiarowe (1D) | tak |
| dwuwymiarowe (2D) | nie |
| RSS | nie |
| PDF | nie |
| obsługiwane standardy | Code 32, Code 39, Code 93, Codabar, Code 128, EAN/JAN 8 |
|
Dodatkowe informacje
- Microsoft Windows CE 5.0
- odporny na upadek z wysokości 1,5 m
- klasa szczelności IP64
- dostępny dla użytkownika port SDIO dla rozszerzeń i wymiennych nośników danych
|