| Informacje techniczne |
| rodzaj kolektora | ręczny |
| źródło światła/długość fali | LED / 670 nm |
| kształt promienia | 1 linia |
| zakres odczytu | 5 - 95 cm |
| minimalna szerokość elementu kodu | 0,125 mm |
| zasilanie | 3V, baterie, akumulatory |
| zasilacz w zestawie | tak |
| sygnalizacja | dźwiękowa, optyczna |
| wyświetlacz | LCD |
| rozdzielczość wyświetlacza | 128 x 64 |
| wysokość bezpiecznego upadku | 1,2 m |
| temperatura pracy | -20 - 60 °C |
| dopuszczalna wilgotność | 5 - 95% bez kondensacji |
| Dane |
| pamięć programu | 1 MB |
| pamięć danych | 1 MB |
| Obsługiwane interfejsy |
| RS232 | tak |
| USB | nie |
| podczerwień (IrDA) | tak |
| Bluetooth | nie |
| Wymiary i waga |
| wysokość | 145 mm |
| szerokość | 63 mm |
| długość | 33 mm |
| waga | 0,18 kg |
| Obsługiwane kody |
| jednowymiarowe (1D) | tak |
| dwuwymiarowe (2D) | nie |
| RSS | nie |
| PDF | nie |
| obsługiwane standardy | Code 39, Industrial 25, Interleave 25, Codabar, Code 93, Code 128, UPCE, UPCE with ADDON 2, UPCE with ADDON 5, EAN8, EAN8 with ADDON 2, EAN8 with ADDON 5, EAN13, EAN13 with ADDON 2, EAN13 with ADDON 5 |
|